Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
JN
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
EP800
Hochleistungsgummiförderbänder SCHWARZES EP NN cm für Bergbausteinkohlenbergbau
Förderbandart umfassen:
· Anti-SpaltenFörderbänder
· Anti-abreibende Förderbänder
· Allgemeine Förderbänder
· beständige Förderbänder des Säure-Alkalis
· Hitzebeständige Förderbänder
· Kalt - beständige Förderbänder
Förderbandeigenschaft:
· Ausgezeichnete Elastizität
· Anti-Auswirkung
· Fest klebend
· Gute Flexibilität
· Abflussrinnenfähigkeit
· Bessere Stabilität der Größe
· Wasserbeständigkeit
· Hitzebeständigkeit im Vergleich zu NN-Gurt
Förderband Spezifikation und technischer Parameter:
| Gewebeart | Gewebestruktur | Gewebeart | Gewebestärke | Abdeckungsgummistärke | Breite | Länge | ||
| Verzerrung | einschlag | Ober | Niedriger | |||||
| EP | EP | EP | EP-100 | 0,75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <> |
| EP-150 | 0,8 | |||||||
| EP-200 | 0,90 | 500-2500 | ||||||
| EP-250 | 1,15 | |||||||
| EP-300 | 1,25 | |||||||
| EP-400 | 1,45 | 800-2500 | ||||||
| EP-500 | 1,55 | |||||||
| Gewebeart | Gewebestruktur | Gewebeart | Gewebestärke | Abdeckungsgummistärke | Breite | Länge | ||
| Verzerrung | einschlag | Ober | Niedriger | |||||
| NN | NN | NN | NN-100 | 0,75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <> |
| NN-150 | 0,8 | |||||||
| NN-200 | 0,9 | 500-2500 | ||||||
| NN-250 | 1,15 | |||||||
| NN-300 | 1,25 | |||||||
| NN-400 | 1,45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1,55 | |||||||
Wir könnten Gurt mit Abdeckungsgrad in der Übereinstimmung internationalem Standard wie LÄRM 22102, RMA, DA 1332, SABS 1173/2000, 1891 IST, BS 490, JIS K 6322, etc. anbieten.
| Standards | Abdeckungs-Gummi | Adhäsion | ||||
| Dehnfestigkeit | Bruchdehnung | Abnutzung | Abdeckung zum auszuüben | Abdeckung zum auszuüben | Falte zum auszuüben | |
| LÄRM 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm (≤1.5mm) |
N/mm (>1.5mm) |
N/mm |
| LÄRM 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| LÄRM 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| LÄRM 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| LÄRM 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| Standards | Abdeckungs-Gummi | Adhäsion | ||||
| Dehnbares StrengTD | Bruchdehnung | Abnutzung | Abdeckung zum auszuüben | Abdeckung zum auszuüben | Falte zum auszuüben | |
| ALS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm (≤1.9mm) |
N/mm (>1.9mm) |
N/mm |
| ALS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4,8 | 6 |
| ALS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4,8 | 6 |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns